福岡県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
柳川市 | 上八丁枝線(1)下水道築造工事 | 400 | 1 | 8.00 | 平成21年10月 |
柳川市 | 坂本本町枝線(2)下水道築造工事 | 400 | 1 | 10.00 | 平成22年2月 |
筑後市 | 公共下水道管渠布設工事(第5工区) | 400 | 1 | 5.00 | 平成23年2月 |
糟屋郡 | 王子四丁目地内水路改修工事 | 1200 | 1 | 9.00 | 平成26年7月 |
福岡市 | 福岡3号東比恵(2)地区無電柱化5工区工事 | 1350 | 1 | 8.90 | 平成28年10月 |
北九州市 | 新門司北一丁目地内(その1)管渠築造工事 | 350 | 1 | 5.255 | 令和3年7月 |
福岡市 | 早良区次郎丸6丁目地内φ500㎜配水管布設工事 | 1200 | 1 | 13.89 | 令和3年10月 |
中間市 | 岩瀬西町地内管渠築造工事(3工区) | 450 | 1 | 12.2 | 令和4年7月 |
福岡市 | 福岡3号吉塚・榎田地区無電柱化4工区工事 | 1000 | 1 | 12.2 | 令和4年8月 |
福岡市 | 福岡3号吉塚・榎田地区無電柱化3工区工事 | 1000 | 1 | 12.7 | 令和4年11月 |
福岡市 | 福岡3号吉塚・榎田地区無電柱化5工区工事 | 1000 | 1 | 12.2 | 令和5年6月 |
佐賀県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
小城市 | 牛津町勝第2号管渠布設工事 | 300 | 1 | 6.00 | 平成22年1月 |
小城市 | 三日月町遠江第1号管渠布設工事 | 300 | 2 | 14.90 | 平成22年10月 |
小城市 | 芦刈町中村第1号管渠布設工事 | 300 | 1 | 10.00 | 平成23年1月 |
小城市 | 三日月町大寺第2号管渠布設工事 | 450 | 1 | 8.50 | 平成23年1月 |
小城市 | 平成25年度 小城公共下水道事業 小城三日月汚水幹線第1号管渠布設工事 | 600 | 2 | 17.90 | 平成25年11月 |
長崎県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
長崎市 | 平成13年度 松原町外内径200粍汚水管推進工事 | 400 | 1 | 13.00 | 平成14年2月 |
佐世保市 | 早岐処理分区(その3)管新設工事 | 500 | 1 | 20.51 | 平成16年6月 |
長崎市 | 川口町中圧ガス管新設工事 | 400 | 1 | 7.00 | 平成20年9月 |
諫早 | 一般県道多良岳公園線道路災害防除工事 | 700 | 1 | 3.93 | 平成24年1月 |
大分県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
日田市 | 三方分区枝線管渠布設工事(3-2工区) | 700 | 1 | 14.75 | 平成15年1月 |
日田市 | 日田市公共下水道事業 高瀬分区枝線管渠布設工事(5工区) | 500 | 1 | 23.75 | 平成16年1月 |
中津市 | 公下第6号東浜枝線(3工区)管渠布設工事 | 500 | 1 | 18.08 | 平成16年9月 |
佐伯市 | 平成22年度 特環蒲江浦処理区新町汚水幹線築造工事 | 500 | 1 | 18.40 | 平成23年4月 |
宇佐市 | 平成25年度 宇市公下山本7工区汚水管渠埋設工事 | 350 | 1 | 7.40 | 平成25年11月 |
大分市 | 公共下水道東部処理区 滝尾1号汚水幹線施設工事 | 600 | 1 | 13.4 | 令和2年9月 |
宮崎県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
宮崎市 | 木原地区下水道管布設工事(1-5工区) | 500 | 3 | 37.41 | 令和2年1月 |
熊本県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
山鹿市 | 鹿北町農業集落排水事業 4丁地区国道雄横断工事 | 400 | 1 | 12.8 | 平成14年2月 |
玉名郡 | 関東汚水枝線(1235他)管渠築造工事 | 400 | 3 | 38.50 | 平成15年11月 |
鹿児島県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
沖縄県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
糸満市 | 潮平地内汚水管敷設工事 | 450 | 2 | 31.25 | 平成14年3月 |
那覇市 | 23工区真嘉比地内公共下水道工事 | 500 | 2 | 22.15 | 平成17年2月 |