愛知県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
名古屋市 | 東桜地区地域冷暖房施設建設工事 | 300 | 1 | 5.40 | 平成16年7月 |
岡崎市 | 県道安城寺田線その4工区 | 600 | 2 | 30.40 | 平成16年8月 |
名古屋市 | 東桜地区地域冷暖房施設建設工事 | 400 | 2 | 21.60 | 平成16年8月 |
岡崎市 | 県道安城寺田線その4工区 | 600 | 2 | 43.60 | 平成16年12月 |
一宮市 | 大字佐千原地内ほか配水管改良工事 | 800 | 1 | 15.00 | 平成17年3月 |
北名古屋市 | 北名古屋工場(仮称)埋設工事 | 300 | 1 | 13.40 | 令和1年10月 |
静岡県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
静岡市 | 第二駿河幹線建設工事 | 800 | 1 | 15.60 | 平成15年6月 |
富士市 | ポリプラスティック㈱富士工場 鋼製さや管推進工事 | 350 | 1 | 8.64 | 平成17年7月 |
三島市 | 電線地中化に伴う下水管移設工事 | 450 | 1 | 7.15 | 平成19年12月 |
静岡市 | 平成23年度 水道拡第28号 清水区押切・石川送水管布設工事 | 800 | 1 | 8.40 | 平成24年5月 |
田方郡 | 函南三島バイパス社会資本整備総合交付金(国道道路改築(2次))工事 | 1350 | 2 | 1.00 | 平成25年2月 |
三重県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
鈴鹿市 | 中庄A亀山能褒野線工事 | 600 | 2 | 9.70 | 平成29年4月 |
明和町 | 宮川流域関連公共下水道管接続工事(明和千接続点) | 400 | 1 | 5.60 | 平成30年7月 |
いなべ市 | いなべ市舗装先行 | 700 | 2 | 16.00 | 平成30年11月 |
桑名市 | 桑名市桑名郡第一処理分区 | 600 | 1 | 8.70 | 平成30年12月 |
明和町 | 宮川流域関連公共下水道事業 管路施設工事23工区 | 400 | 1 | 5.56 | 平成31年4月 |
桑名市 | 桑名市桑名西部第1処理分区管渠建設工事 | 600 | 1 | 4.00 | 令和1年12月 |
津市 | 下建公補第8号千里ヶ丘処理分区公共下水工事 | 550 | 1 | 6.00 | 令和2年1月 |
明和町 | 宮川流域関連管路施設工事27工区 | 400 | 1 | 6 | 令和2年7月 |
明和町 | 宮川流域関連管路施設工事27工区 | 400 | 7.73 | 1 | 令和2年7月 |
久居地内 | 久居明新町地内(その2) | 500 | 1 | 3 | 令和3年2月 |
明和町 | 宮川流域関連公共下水道事業 管路施設工事37工区 | 400 | 1 | 6.1 | 令和4年9月 |
四日市市 | 中圧A 四日市~亀山線 Ⅰ期(その1)(その2) | 600 | 1 | 8.8 | 令和4年11月 |
名和市 | 管工-1 管路施設41工区 | 450 150 | 1 | 7.8 | 令和5年9月 |
岐阜県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
岐阜市 | 岐阜電気通信土木工事 | 600 | 1 | 10 | 平成14年4月 |
岐阜市 | 第312工区下水管渠布設工事 | 400 | 1 | 13.9 | 平成14年4月 |
岐阜市 | 第928工区下水管渠布設工事 | 500 | 2 | 15.00 | 平成15年2月 |
岐阜市 | 左岸処理区汚水管渠第2号工事 | 600 | 1 | 14.50 | 平成15年10月 |
本巣市 | 下水工第16号 下水管渠布設工事(H19-2) | 600 | 1 | 12.25 | 平成20年3月 |