愛媛県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
松山市 | 平成25年度 小坂地区電線共同溝(その3)外工事 | 800 | 1 | 4.30 | 平成26年2月 |
松山市 | 中央4号汚水管工事(13-2) | 400 | 1 | 8.71 | 平成26年7月 |
松山市 | 平成25-26年度 小坂地区電線共同溝(その6)外工事 | 800 | 3 | 14.85 | 平成26年7月 |
松山市 | 堀江雨水管工事(その2) | 1100 | 1 | 15.00 | 平成30年10月 |
四国中央市 | 中田井配水池系耐震配水本管布設工事(第11工区) | 700 | 2 | 22.20 | 平成30年11月 |
松山市 | 中須賀1・2号汚水幹線工事(19-1) | 800 | 1 | 2.90 | 令和2年3月 |
松山市 | 山西1号汚水管工事(20-1) | 350 | 2 | 11.75 | 令和3年3月 |
西条市 | 公下補西第10号 西条処理区汚水桝設置工事№9 | 500 | 1 | 8.93 | 令和3年9月 |
西条市 | 公下補西第11号川南汚水1353-1枝線管渠工事 | 500 | 1 | 8.97 | 令和3年11月 |
新居浜市 | 新居浜市新田町3丁目~西 | 300 400 | 2 | 18.47 | 令和4年7月 |
松山市 | 中須賀1号汚水管工事(22-1) | 500 200 | 1 | 12 | 令和5年8月 |
松山市 | 北吉田町中圧本管埋設工事(推進工事) | 1200 | 1 | 7.7 | 令和5年12月 |
高知県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
土佐市 | 八田地区仮設水源施設工事 | 250 | 1 | 14.50 | 平成14年12月 |
高知市 | 久万秦分区汚水管渠築造工事(その4) | 400 | 1 | 11.60 | 平成15年2月 |
高知市 | 大津鹿児分区汚水管渠築造工事(その4) | 300 | 3 | 21.00 | 平成15年3月 |
高知市 | 道交地自主(交安)第13-091-5号 県道桂浜はりまや線地域自主戦略交付金工事 | 500 | 3 | 14.35 | 平成24年7月 |
高知市 | 道交地自主(交安)第13-091-6号 県道桂浜はりまや線地域自主戦略交付金工事 | 1000 | 1 | 6.94 | 平成25年8月 |
香川県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
高松市 | 高松琴平電鉄軌道敷地内横断工事 | 500 | 1 | 11.50 | 平成15年4月 |
高松市 | 中間町~西山崎町口径100、200、800㎜配水管布設工事 | 1350 | 1 | 6.00 | 平成17年4月 |
高松市 | (仮称)高松丸亀町商店街A街区市街地再開発ビル新築工事 | 1350 | 1 | 17.51 | 平成17年9月 |
高松市 | 高松市番町地区地域熱供給Ⅲ期工事 | 600 | 2 | 16.46 | 平成21年12月 |
高松市 | 中部バイパス第3幹線朝日幹線工事 | 1100 | 2 | 17.36 | 平成25年2月 |
直島町 | 66KV三菱マテリアル直島線引出ほか工事 | 700 | 1 | 9.28 | 令和1年11月 |
さぬき市 | 令和3年度志度第5汚水526号線汚水管布設工事 | 350 | 1 | 2.25 | 令和3年12月 |
小田原市 | 南鴨宮2-45先 下新田整圧器室 南市道4141号線ガス新設 | 350 | 1 | 7.475 | 令和4年2月 |
徳島県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
美馬郡 | H16農業集落排水事業 別所浜地区(第6分割)推進工 | 500 | 1 | 25.70 | 平成16年11月 |
徳島市 | 助任本町1丁目下水管渠築造工事 | 400 | 1 | 2.79 | 平成16年12月 |
鳴門市 | 平成18年度 第8工区管渠築造工事 | 450 | 1 | 9.44 | 平成19年2月 |
板野郡 | 奥野矢上前第7分区 | 400 | 3 | 26.00 | 平成21年1月 |
徳島市 | 南末広町汚水管渠築造工事(6工区) | 400 | 1 | 18.15 | 平成27年12月 |
徳島市 | 南沖州五丁目泥水管渠築造工事(6工区) | 400 | 1 | 7.80 | 令和1年7月 |
三次市 | 徳島地区コルゲートパイプ補修工事 既設管補修工事 | 1350 | 1 | 5.5 | 令和4年11月 |
板野郡 | 鳴門市・北島町共同浄水場整備事業 | 1100 | 1 | 13.7 | 令和5年8月 |