山口県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
周南市 | 玖珂町野口上地区枝線(第1工区)工事 | 500 | 1 | 18.42 | 平成19年3月 |
周南市 | 東電力系統整備関連土木工事 | 500 | 1 | 25 | 平成20年2月 |
熊毛郡 | 平成19年度 公共下水道管渠布設工事 | 450 | 1 | 13.40 | 平成20年2月 |
下松市 | 平成20年度 3号バイパス管布設工事(第3工区) | 1000 | 2 | 8.70 | 平成21年2月 |
山陽小野田市 | 高千帆2号汚水幹線管渠敷設工事(4、T-17工区) | 500 | 1 | 18.40 | 平成29年6月 |
周南市 | トクヤマ東3号発電所線新設に伴う管路工事(1期)(3-1,3-2) | 400 | 6 | 33.48 | 令和2年6月 |
広島県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
広島市 | 二葉の里地区下水道築造24-9号工事 | 400 | 1 | 10.21 | 平成25年4月 |
広島市 | 青崎地区下水道築造24-21号工事 | 400 | 2 | 33.15 | 平成25年6月 |
広島市 | 船越南中A当初溶接取替その2 | 600 | 1 | 5.50 | 平成26年4月 |
広島市 | 南広島観音線新設に伴う管路工事(市道霞庚午線) | 1000 | 2 | 33.55 | 平成26年12月 |
北広島町 | 安芸発電所新設工事のうち土木本工事 | 1200 | 1 | 17.30 | 平成27年4月 |
広島市 | 出島ほか1地区下水道築造3-4号工事 | 800 | 1 | 5.25 | 令和4年6月 |
岡山県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
岡山市 | 妹尾地内汚水管埋設工事(その38) | 400 | 1 | 15.20 | 平成25年10月 |
岡山市 | ニトリ岡山西店開発工事 | 400 | 2 | 30.40 | 平成26年11月 |
岡山市 | 上道幹線(1工区)汚水管築造工事 | 350 | 11 | 42.06 | 平成26年12月 |
備前市 | 伊里汚水管埋設工事(20工区) | 400 | 1 | 11.40 | 平成27年1月 |
岡山市 | 岡山市中区江崎地内排水工事 | 400 | 1 | 11.60 | 平成28年1月 |
鳥取県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
鳥取市 | 鳥鉄外3土木修繕(鳥取・一般)滝山鳥取226.925伏び改築 | 600 | 1 | 38.00 | 平成30年3月 |
鳥取市 | 叶南住宅団地造成事業・推進工 | 300 | 2 | 7.60 | 平成30年6月 |
鳥取市 | (普及促進)第3工区下水道工事 | 250 | 1 | 5.50 | 平成30年7月 |
鳥取市 | 鳥鉄外3土木修繕(鳥取・一般)滝山鳥取228.609伏び改築 | 600 | 1 | 18.00 | 平成30年12月 |
鳥取市 | 特殊取付管推進工 | 250 | 1 | 8.80 | 平成31年2月 |
鳥取市 | (普及促進)第14工区下水道工事 | 500 | 1 | 5.00 | 令和1年10月 |
鳥取市 | (普及促進)第27工区下水道工事 | 400 | 1 | 3.85 | 令和1年11月 |
鳥取市 | (普及促進)第4工区下水道工事 | 250 | 5 | 3.50 | 令和2年2月 |
鳥取市 | (普及促進)第1工区下水道工事 | 300 | 1 | 4.25 | 令和1年11月 |
鳥取市 | 鳥鉄外3土木修繕(鳥取・一般)福部滝山223.497伏び改築 | 600 | 1 | 34.70 | 令和2年2月 |
鳥取市 | 県道鳥取砂丘線(浜坂工区)通学路安全対策工事(交付金)に伴い公共移設工事 | 250 | 6 | 4.00 | 令和2年3月 |
鳥取市 | (普及促進)第18工区下水道工事 | 300 | 2 | 10.3 | 令和3年3月 |
鳥取市 | (普及促進)第15工区下水道工事 | 250 | 4 | 37.8 | 令和2年8月 |
鳥取市 | (普及促進)第15工区下水道工事 | 250 | 2 | 17.5 | 令和2年8月 |
鳥取市 | (普及促進)第15工区下水道工事 | 300 | 1 | 3.25 | 令和2年8月 |
鳥取市 | 特殊取付管推進工(M邸) | 250 | 1 | 3.6 | 令和2年8月 |
鳥取市 | (普及促進)第3工区下水道工事 | 250 | 3 | 9.8 | 令和3年3月 |
鳥取市 | 県営住宅高草団地2・3・4棟下水道接続工事 | 250 | 1 | 4.3 | 令和2年9月 |
鳥取市 | 布勢地区宅地造成工事の内下水道新設工事 | 250 | 1 | 9.44 | 令和2年12月 |
鳥取市 | 叶南団地造成事業・・推進工 | 250 | 1 | 6.4 | 令和3年4月 |
琴浦町 | 公共八橋地区(32-1工区)工事 | 250 | 3 | 32.1 | 令和3年5月 |
鳥取市 | (普及促進)第74工区下水道工事 | 300 | 1 | 4.95 | 令和3年5月 |
鳥取市 | (普及促進)第4工区下水道工事 | 250 | 1 | 43.4 | 令和3年10月 |
琴浦町 | 特環西宮地区(32-3工区)工事 | 500 | 3 | 17.8 | 令和3年7月 |
鳥取市 | (普及促進)第71工区下水道工事 | 250 | 1 | 4.75 | 令和3年8月 |
智頭町 | 因幡社一智頭31k356 | 500 | 1 | 14.1 | 令和3年12月 |
鳥取市 | (普及促進)第2工区下水道工事 | 300 | 1 | 8.5 | 令和4年10月 |
鳥取市 | 特殊取付管推進工 | 250 | 1 | 5.9 | 令和4年10月 |
鳥取市 | 特殊取付管推進工(斜推進) | 300 | 1 | 4.5 | 令和4年12月 |
鳥取市 | (普及促進)第7工区下水道工事 | 300 | 1 | 9 | 令和5年2月 |
鳥取市 | 農業集落排水事業東郷地区管路工事(高路その2) | 600 | 1 | 4.5 | 令和5年2月 |
鳥取市 | おおたけ脳神経・漢方内科クリニック下水道新設工事 | 250 150 | 1 | 4.5 | 令和5年月 |
鳥取市 | (普及促進)第23工区下水道工事(交付金) | 250 150 | 1 | 8 | 令和5年11月 |
鳥取市 | (普及促進)第2工区下水道工事(交付金) | 250 150 | 1 | 8 | 令和6年1月 |
鳥取市 | 下水道管新設工事 | 250 150 | 1 | 7.4 | 令和6年1月 |
島根県
施工場所 | 工事名 | さや管径 | スパン数 | 推進延長(m) | 施工完了 |
松江市 | 佐草町汚水枝線その1工事 | 350 | 1 | 4.00 | 平成20年3月 |
出雲市 | 大津電線共同溝大津第4工事 | 1000 | 2 | 20.20 | 平成21年6月 |
出雲市 | 島根総21-08822電機通信設備工事 | 350 | 1 | 3.50 | 平成21年11月 |
太田市 | 太田市公共下水道事業(大田処理区)昭和町地区管渠工事 | 350 | 1 | 8.22 | 平成25年4月 |
松江市 | 城山北公園(2工区)防災・安全交付金(街路)事業電線共同溝 | 1200 | 1 | 14.76 | 平成26年9月 |
出雲市 | 島根大学(塩治)ライフライン再生(排水設備)工事 | 600 | 1 | 11.3 | 令和2年7月 |